2013- 2019 Ford Scape Reaconditioned Hybrid Battery
2013- 2019 Ford Scape Reaconditioned Hybrid Battery
Couldn't load pickup availability
Choose our genuine reconditioned hybrid battery packs for reliable performance and extended mileage. Each unit is thoroughly tested, inspected, and balanced to ensure maximum efficiency — all at a fraction of the cost of a brand-new replacement. Designed as an eco-friendly and cost-effective solution, our refurbished batteries restore power, fuel economy, and driving confidence without compromising quality.
General Description
- Warranty: 12 months
- Battery Type: Genuine
- OEM Part Number: BXL-96-RA, 6M6410B759-AE, 6M64-10B759-A, 6M64-10B759-AB
- Number of Cells: 240
- Condition: Genuine / Used / Refurbished
- Includes: Battery pack + electronic components + case
- Testing Process: Load test, capacity test, and module balancing
Compatibility
- Model Years: 2013 - 2019
- Compatible with: See compatibility table
- Additional Compatible Models: Only Ford Scape 2013 -2019
Additional Information
- Genuine hybrid battery, reconditioned and rigorously tested
- Precision cell matching using the latest technology
- Ready-to-install (no programming required)
- Reliable performance at lower cost
- Environmentally friendly: free of cadmium, mercury, or lead
Why Choose Our Batteries?
- Expert Service: ASE-certified technicians guarantee precision fit and reliable
- Affordable, eco-friendly alternative to new OEM batteries
- Certified technicians ensure correct fit and function
- Industry-leading warranty to protect your investment
- Our Technical Report presents graphical data such:
- Capacity A/H, Average Capacity & Max Capacity
-
Voltage Charge, Temperature Chart, Capacity Chart
Get Your Battery Today
Is your hybrid battery losing its charge? Don’t wait until it fails.
📱 Contact us at 1 - ( 352) 720 0007, via our online chat.
Let our experts help you find the right hybrid battery for your needs.
✅ Note:
Shipping costs are not included.
Price does not include Battery Voltage Sensor (if applicable)
Installation is not included. We will assist you with a detailed instruction report.
Compatibility
Año | Número de parte OEM | Tipo de batería | Capacidad | Voltaje |
---|---|---|---|---|
2013 | BXL-96-RA | NiMH | 1.8 kWh | 330 V |
2014 | BXL-96-RA | NiMH | 1.8 kWh | 330 V |
2015 | BXL-96-RA | NiMH | 1.8 kWh | 330 V |
2016 | BXL-96-RA | NiMH | 1.8 kWh | 330 V |
2017 | BXL-96-RA | NiMH | 1.8 kWh | 330 V |
2018 | BXL-96-RA | NiMH | 1.8 kWh | 330 V |
2019 | BXL-96-RA | NiMH | 1.8 kWh | 330 V |
Year | Make | Model | Trim |
---|---|---|---|
2012 | Ford | Escape | Hybrid Sport Utility 4-Door |
2012 | Ford | Escape | Limited Hybrid Sport Utility 4-Door |
2012 | Ford | Escape | Limited Plus Sport Utility 4-Door |
2012 | Ford | Escape | Limited Sport Utility 4-Door |
2012 | Ford | Escape | Limited Sport Utility 4-Door |
2012 | Ford | Escape | Limited Sport Utility 4-Door |
2012 | Ford | Escape | XLS Sport Utility 4-Door |
2012 | Ford | Escape | XLT Sport Utility 4-Door |
2012 | Ford | Escape | XLT Sport Utility 4-Door |
2011 | Ford | Escape | Hybrid Sport Utility 4-Door |
2011 | Ford | Escape | Limited Hybrid Sport Utility 4-Door |
2011 | Ford | Escape | Limited Plus Sport Utility 4-Door |
2011 | Ford | Escape | Limited Sport Utility 4-Door |
2011 | Ford | Escape | Limited Sport Utility 4-Door |
2011 | Ford | Escape | Limited Sport Utility 4-Door |
2011 | Ford | Escape | XLS Sport Utility 4-Door |
2011 | Ford | Escape | XLT Sport Utility 4-Door |
2011 | Ford | Escape | XLT Sport Utility 4-Door |
2011 | Mazda | Tribute | GS Sport Utility 4-Door |
2011 | Mazda | Tribute | GT Sport Utility 4-Door |
2011 | Mazda | Tribute | GX Sport Utility 4-Door |
2011 | Mazda | Tribute | S Sport Utility 4-Door |
2011 | Mazda | Tribute | i Sport Utility 4-Door |
2011 | Mercury | Mariner | Base Sport Utility 4-Door |
2011 | Mercury | Mariner | Base Sport Utility 4-Door |
2011 | Mercury | Mariner | Hybrid Sport Utility 4-Door |
2011 | Mercury | Mariner | Premier Sport Utility 4-Door |
2011 | Mercury | Mariner | Premier Sport Utility 4-Door |
2010 | Ford | Escape | Hybrid Sport Utility 4-Door |
2010 | Ford | Escape | Limited Hybrid Sport Utility 4-Door |
2010 | Ford | Escape | Limited Sport Utility 4-Door |
2010 | Ford | Escape | Limited Sport Utility 4-Door |
2010 | Ford | Escape | Limited Sport Utility 4-Door |
2010 | Ford | Escape | XLS Sport Utility 4-Door |
2010 | Ford | Escape | XLS Sport Utility 4-Door |
2010 | Ford | Escape | XLT Sport Utility 4-Door |
2010 | Ford | Escape | XLT Sport Utility 4-Door |
2010 | Ford | Escape | XLT Sport Utility 4-Door |
2010 | Mazda | Tribute | GS Sport Utility 4-Door |
2010 | Mazda | Tribute | GX Sport Utility 4-Door |
2010 | Mazda | Tribute | Hybrid Sport Utility 4-Door |
2010 | Mazda | Tribute | S Sport Utility 4-Door |
2010 | Mazda | Tribute | i Sport Utility 4-Door |
2010 | Mercury | Mariner | Base Sport Utility 4-Door |
2010 | Mercury | Mariner | Base Sport Utility 4-Door |
2010 | Mercury | Mariner | Hybrid Sport Utility 4-Door |
2010 | Mercury | Mariner | Premier Sport Utility 4-Door |
2010 | Mercury | Mariner | Premier Sport Utility 4-Door |
2009 | Ford | Escape | Hybrid Sport Utility 4-Door |
2009 | Ford | Escape | Limited Hybrid Sport Utility 4-Door |
2009 | Ford | Escape | Limited Sport Utility 4-Door |
2009 | Ford | Escape | Limited Sport Utility 4-Door |
2009 | Ford | Escape | XLS Sport Utility 4-Door |
2009 | Ford | Escape | XLS Sport Utility 4-Door |
2009 | Ford | Escape | XLT Sport Utility 4-Door |
2009 | Ford | Escape | XLT Sport Utility 4-Door |
2009 | Mazda | Tribute | GS Sport Utility 4-Door |
2009 | Mazda | Tribute | GX Sport Utility 4-Door |
2009 | Mazda | Tribute | Hybrid Sport Utility 4-Door |
2009 | Mazda | Tribute | S Sport Utility 4-Door |
2009 | Mazda | Tribute | i Sport Utility 4-Door |
2009 | Mercury | Mariner | Base Sport Utility 4-Door |
2009 | Mercury | Mariner | Base Sport Utility 4-Door |
2009 | Mercury | Mariner | Hybrid Sport Utility 4-Door |
2009 | Mercury | Mariner | Premier Sport Utility 4-Door |
2009 | Mercury | Mariner | Premier Sport Utility 4-Door |
2008 | Ford | Escape | Hybrid Sport Utility 4-Door |
2008 | Ford | Escape | Limited Sport Utility 4-Door |
2008 | Ford | Escape | XLS Sport Utility 4-Door |
2008 | Ford | Escape | XLS Sport Utility 4-Door |
2008 | Ford | Escape | XLT Sport Utility 4-Door |
2008 | Ford | Escape | XLT Sport Utility 4-Door |
2008 | Mazda | Tribute | GX Sport Utility 4-Door |
2008 | Mazda | Tribute | Hybrid Sport Utility 4-Door |
2008 | Mazda | Tribute | S Sport Utility 4-Door |
2008 | Mazda | Tribute | i Sport Utility 4-Door |
2008 | Mercury | Mariner | Base Sport Utility 4-Door |
2008 | Mercury | Mariner | Base Sport Utility 4-Door |
2008 | Mercury | Mariner | Hybrid Sport Utility 4-Door |
